廣東二本大學排名及分數(shù)線(物理+歷史)
本文為大家整理的是廣東二本大學排名情況,按照各大學2024年在廣東高考投檔分數(shù)線從高到低排序,包含物理類和歷史類,希望對大家有所幫助。如有異議,還請以各省市教育考試院公布的信息為準。
1、廣東二本大學排名及分數(shù)線(物理類)
年份 省份 科目 批次 院校名稱 專業(yè)組 投檔線
2024 廣東 物理 本科 11113深圳職業(yè)技術大學 201 581
2024 廣東 物理 本科 11113深圳職業(yè)技術大學 202 564
2024 廣東 物理 本科 11847佛山大學 208 560
2024 廣東 物理 本科 11113深圳職業(yè)技術大學 203 559
2024 廣東 物理 本科 10588廣東技術師范大學 202 557
2024 廣東 物理 本科 11819東莞理工學院 201 556
2024 廣東 物理 本科 10573廣東藥科大學 201 554
2024 廣東 物理 本科 11847佛山大學 214 552
2024 廣東 物理 本科 11847佛山大學 201 552
2024 廣東 物理 本科 10588廣東技術師范大學 203 550
2024 廣東 物理 本科 11847佛山大學 212 548
2024 廣東 物理 本科 10588廣東技術師范大學 201 547
2024 廣東 物理 本科 10588廣東技術師范大學 216 545
2024 廣東 物理 本科 11847佛山大學 207 545
2024 廣東 物理 本科 11110廣東警官學院 201 544
2024 廣東 物理 本科 10573廣東藥科大學 204 544
2024 廣東 物理 本科 10577惠州學院 226 543
2024 廣東 物理 本科 10588廣東技術師范大學 204 543
2024 廣東 物理 本科 11847佛山大學 202 543
2024 廣東 物理 本科 10566廣東海洋大學 201 543
2024 廣東 物理 本科 14278廣東第二師范學院 209 542
2024 廣東 物理 本科 10566廣東海洋大學 221 541
2024 廣東 物理 本科 10576韶關學院 252 541
2024 廣東 物理 本科 11819東莞理工學院 223 541
2024 廣東 物理 本科 10582嘉應學院 204 541
2024 廣東 物理 本科 11847佛山大學 211 541
2024 廣東 物理 本科 14278廣東第二師范學院 205 540
2024 廣東 物理 本科 11847佛山大學 203 539
2024 廣東 物理 本科 10577惠州學院 220 538
2024 廣東 物理 本科 11847佛山大學 206 538
2024 廣東 物理 本科 10588廣東技術師范大學 222 537
2024 廣東 物理 本科 10588廣東技術師范大學 208 537
2024 廣東 物理 本科 10588廣東技術師范大學 206 536
2024 廣東 物理 本科 10588廣東技術師范大學 210 535
2024 廣東 物理 本科 11847佛山大學 213 535
2024 廣東 物理 本科 11819東莞理工學院 203 535
2024 廣東 物理 本科 10566廣東海洋大學 205 534
2024 廣東 物理 本科 11540廣東金融學院 223 534
2024 廣東 物理 本科 10577惠州學院 227 534
2024 廣東 物理 本科 11847佛山大學 209 534
2024 廣東 物理 本科 10588廣東技術師范大學 214 534
2024 廣東 物理 本科 10566廣東海洋大學 207 534
2024 廣東 物理 本科 11819東莞理工學院 202 534
2024 廣東 物理 本科 11847佛山大學 205 533
2024 廣東 物理 本科 10588廣東技術師范大學 211 533
2024 廣東 物理 本科 10566廣東海洋大學 222 533
2024 廣東 物理 本科 11847佛山大學 210 532
2024 廣東 物理 本科 11847佛山大學 204 532
2024 廣東 物理 本科 10588廣東技術師范大學 212 532
2024 廣東 物理 本科 10566廣東海洋大學 223 531
2024 廣東 物理 本科 11349五邑大學 208 531
2024 廣東 物理 本科 10588廣東技術師范大學 217 531
2024 廣東 物理 本科 10588廣東技術師范大學 218 531
2024 廣東 物理 本科 10588廣東技術師范大學 221 530
2024 廣東 物理 本科 10577惠州學院 225 530
2024 廣東 物理 本科 10579嶺南師范學院 207 530
2024 廣東 物理 本科 10588廣東技術師范大學 207 530
2024 廣東 物理 本科 10566廣東海洋大學 215 529
2024 廣東 物理 本科 11819東莞理工學院 204 529
2024 廣東 物理 本科 14278廣東第二師范學院 202 529
2024 廣東 物理 本科 10580肇慶學院 218 528
2024 廣東 物理 本科 14278廣東第二師范學院 206 527
2024 廣東 物理 本科 10588廣東技術師范大學 219 527
2024 廣東 物理 本科 11540廣東金融學院 221 526
2024 廣東 物理 本科 10577惠州學院 228 526
2024 廣東 物理 本科 11819東莞理工學院 205 525
2024 廣東 物理 本科 10577惠州學院 231 525
2024 廣東 物理 本科 10588廣東技術師范大學 209 525
2024 廣東 物理 本科 10588廣東技術師范大學 220 525
2024 廣東 物理 本科 10588廣東技術師范大學 213 525
2024 廣東 物理 本科 10566廣東海洋大學 212 525
2024 廣東 物理 本科 10577惠州學院 229 525
2024 廣東 物理 本科 10566廣東海洋大學 202 524
2024 廣東 物理 本科 10566廣東海洋大學 213 523
2024 廣東 物理 本科 10578韓山師范學院 201 523
2024 廣東 物理 本科 10577惠州學院 239 523
2024 廣東 物理 本科 10573廣東藥科大學 202 522
2024 廣東 物理 本科 14278廣東第二師范學院 207 522
2024 廣東 物理 本科 11349五邑大學 203 521
2024 廣東 物理 本科 10577惠州學院 221 521
2024 廣東 物理 本科 11540廣東金融學院 226 521
2024 廣東 物理 本科 10576韶關學院 222 521
2024 廣東 物理 本科 10588廣東技術師范大學 223 520
2024 廣東 物理 本科 10573廣東藥科大學 203 520
2024 廣東 物理 本科 10577惠州學院 232 520
2024 廣東 物理 本科 10579嶺南師范學院 208 520
2024 廣東 物理 本科 10582嘉應學院 209 520
2024 廣東 物理 本科 10579嶺南師范學院 227 519
2024 廣東 物理 本科 10579嶺南師范學院 226 519
2024 廣東 物理 本科 10580肇慶學院 217 519
2024 廣東 物理 本科 10577惠州學院 237 519
2024 廣東 物理 本科 10580肇慶學院 216 519
2024 廣東 物理 本科 10579嶺南師范學院 229 519
2024 廣東 物理 本科 10588廣東技術師范大學 224 519
2024 廣東 物理 本科 10577惠州學院 235 518
2024 廣東 物理 本科 11540廣東金融學院 224 518
2024 廣東 物理 本科 11349五邑大學 207 517
2024 廣東 物理 本科 10578韓山師范學院 202 517
2024 廣東 物理 本科 10579嶺南師范學院 222 517
2024 廣東 物理 本科 11540廣東金融學院 222 516
2024 廣東 物理 本科 10579嶺南師范學院 223 515
2024 廣東 物理 本科 10579嶺南師范學院 224 514
2024 廣東 物理 本科 11656廣東石油化工學院 206 514
2024 廣東 物理 本科 10566廣東海洋大學 206 514
2024 廣東 物理 本科 14278廣東第二師范學院 203 513
2024 廣東 物理 本科 14278廣東第二師范學院 208 513
2024 廣東 物理 本科 10582嘉應學院 206 512
2024 廣東 物理 本科 10588廣東技術師范大學 215 512
2024 廣東 物理 本科 11540廣東金融學院 227 512
2024 廣東 物理 本科 10577惠州學院 236 512
2024 廣東 物理 本科 10576韶關學院 254 512
2024 廣東 物理 本科 10566廣東海洋大學 219 511
2024 廣東 物理 本科 11106廣州航海學院 202 511
2024 廣東 物理 本科 10566廣東海洋大學 224 511
2024 廣東 物理 本科 10579嶺南師范學院 228 511
2024 廣東 物理 本科 10582嘉應學院 207 510
2024 廣東 物理 本科 10566廣東海洋大學 214 510
2024 廣東 物理 本科 11656廣東石油化工學院 207 510
2024 廣東 物理 本科 11347仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 204 510
2024 廣東 物理 本科 11540廣東金融學院 225 510
2024 廣東 物理 本科 10576韶關學院 233 510
2024 廣東 物理 本科 10576韶關學院 221 510
2024 廣東 物理 本科 11347仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 202 510
2024 廣東 物理 本科 14278廣東第二師范學院 201 509
2024 廣東 物理 本科 10566廣東海洋大學 220 509
2024 廣東 物理 本科 11347仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 205 509
2024 廣東 物理 本科 10566廣東海洋大學 208 509
2024 廣東 物理 本科 10576韶關學院 215 509
2024 廣東 物理 本科 10577惠州學院 240 509
2024 廣東 物理 本科 10579嶺南師范學院 218 509
2024 廣東 物理 本科 10577惠州學院 224 509
2024 廣東 物理 本科 11349五邑大學 204 509
2024 廣東 物理 本科 10580肇慶學院 212 508
2024 廣東 物理 本科 10580肇慶學院 211 508
2024 廣東 物理 本科 11347仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 203 508
2024 廣東 物理 本科 10566廣東海洋大學 211 508
2024 廣東 物理 本科 10566廣東海洋大學 204 507
2024 廣東 物理 本科 10566廣東海洋大學 209 507
2024 廣東 物理 本科 10576韶關學院 250 507
2024 廣東 物理 本科 10582嘉應學院 208 507
2024 廣東 物理 本科 10580肇慶學院 213 506
2024 廣東 物理 本科 10579嶺南師范學院 225 506
2024 廣東 物理 本科 10566廣東海洋大學 203 506
2024 廣東 物理 本科 10579嶺南師范學院 214 506
2024 廣東 物理 本科 10576韶關學院 223 506
2024 廣東 物理 本科 10580肇慶學院 210 506
2024 廣東 物理 本科 11349五邑大學 205 506
2024 廣東 物理 本科 10566廣東海洋大學 210 505
2024 廣東 物理 本科 10576韶關學院 257 505
2024 廣東 物理 本科 10573廣東藥科大學 207 505
2024 廣東 物理 本科 14278廣東第二師范學院 204 505
2024 廣東 物理 本科 11106廣州航海學院 201 505
2024 廣東 物理 本科 10577惠州學院 233 504
2024 廣東 物理 本科 10579嶺南師范學院 221 504
2024 廣東 物理 本科 10579嶺南師范學院 215 504
2024 廣東 物理 本科 10576韶關學院 251 504
2024 廣東 物理 本科 11349五邑大學 206 504
2024 廣東 物理 本科 10577惠州學院 241 504
2024 廣東 物理 本科 10578韓山師范學院 205 504
2024 廣東 物理 本科 10580肇慶學院 209 504
2024 廣東 物理 本科 10578韓山師范學院 209 503
2024 廣東 物理 本科 10579嶺南師范學院 216 503
2024 廣東 物理 本科 14278廣東第二師范學院 210 503
2024 廣東 物理 本科 10579嶺南師范學院 219 503
2024 廣東 物理 本科 10576韶關學院 234 503
2024 廣東 物理 本科 10577惠州學院 222 503
2024 廣東 物理 本科 10579嶺南師范學院 212 502
2024 廣東 物理 本科 10573廣東藥科大學 205 502
2024 廣東 物理 本科 10579嶺南師范學院 211 502
2024 廣東 物理 本科 10579嶺南師范學院 217 502
2024 廣東 物理 本科 10578韓山師范學院 204 502
2024 廣東 物理 本科 10580肇慶學院 208 502
2024 廣東 物理 本科 10576韶關學院 225 501
2024 廣東 物理 本科 10578韓山師范學院 203 501
2024 廣東 物理 本科 10579嶺南師范學院 220 501
2024 廣東 物理 本科 10576韶關學院 217 501
2024 廣東 物理 本科 10577惠州學院 230 501
2024 廣東 物理 本科 10582嘉應學院 213 500
2024 廣東 物理 本科 14278廣東第二師范學院 215 500
2024 廣東 物理 本科 11656廣東石油化工學院 208 500
2024 廣東 物理 本科 10576韶關學院 224 500
2024 廣東 物理 本科 10576韶關學院 255 500
2024 廣東 物理 本科 10577惠州學院 234 500
2024 廣東 物理 本科 11349五邑大學 202 499
2024 廣東 物理 本科 11349五邑大學 201 499
2024 廣東 物理 本科 10579嶺南師范學院 213 499
2024 廣東 物理 本科 10576韶關學院 263 499
2024 廣東 物理 本科 10578韓山師范學院 210 499
2024 廣東 物理 本科 10576韶關學院 214 499
2024 廣東 物理 本科 10577惠州學院 223 499
2024 廣東 物理 本科 10580肇慶學院 219 499
2024 廣東 物理 本科 10576韶關學院 253 499
2024 廣東 物理 本科 10576韶關學院 226 499
2024 廣東 物理 本科 10579嶺南師范學院 210 498
2024 廣東 物理 本科 11656廣東石油化工學院 202 498
2024 廣東 物理 本科 10578韓山師范學院 208 498
2024 廣東 物理 本科 10577惠州學院 238 497
2024 廣東 物理 本科 11656廣東石油化工學院 201 497
2024 廣東 物理 本科 10582嘉應學院 211 497
2024 廣東 物理 本科 10576韶關學院 256 497
2024 廣東 物理 本科 10582嘉應學院 212 496
2024 廣東 物理 本科 10582嘉應學院 210 496
2024 廣東 物理 本科 10576韶關學院 219 495
2024 廣東 物理 本科 10582嘉應學院 201 495
2024 廣東 物理 本科 10580肇慶學院 215 495
2024 廣東 物理 本科 10580肇慶學院 214 495
2024 廣東 物理 本科 11656廣東石油化工學院 203 495
2024 廣東 物理 本科 13684珠?萍紝W院 210 494
2024 廣東 物理 本科 13684珠?萍紝W院 208 493
2024 廣東 物理 本科 10576韶關學院 258 493
2024 廣東 物理 本科 10576韶關學院 218 493
2024 廣東 物理 本科 10576韶關學院 262 493
2024 廣東 物理 本科 10576韶關學院 261 493
2024 廣東 物理 本科 10578韓山師范學院 206 492
2024 廣東 物理 本科 13684珠海科技學院 209 492
2024 廣東 物理 本科 11656廣東石油化工學院 204 492
2024 廣東 物理 本科 12617廣州城市理工學院 201 491
2024 廣東 物理 本科 11656廣東石油化工學院 205 491
2024 廣東 物理 本科 10582嘉應學院 202 490
2024 廣東 物理 本科 10579嶺南師范學院 209 490
2024 廣東 物理 本科 10578韓山師范學院 207 490
2024 廣東 物理 本科 12617廣州城市理工學院 203 490
2024 廣東 物理 本科 10582嘉應學院 203 490
2024 廣東 物理 本科 13902廣州新華學院 205 485
2024 廣東 物理 本科 12617廣州城市理工學院 202 484
2024 廣東 物理 本科 13902廣州新華學院 206 483
2024 廣東 物理 本科 12574廣東東軟學院 204 483
2024 廣東 物理 本科 12619廣州南方學院 205 482
2024 廣東 物理 本科 12574廣東東軟學院 203 481
2024 廣東 物理 本科 12574廣東東軟學院 201 481
2024 廣東 物理 本科 12574廣東東軟學院 202 480
2024 廣東 物理 本科 12574廣東東軟學院 205 480
2024 廣東 物理 本科 10822廣東白云學院 208 479
2024 廣東 物理 本科 12574廣東東軟學院 214 479
2024 廣東 物理 本科 12574廣東東軟學院 213 479
2024 廣東 物理 本科 12574廣東東軟學院 206 479
2024 廣東 物理 本科 12619廣州南方學院 204 479
2024 廣東 物理 本科 10822廣東白云學院 209 479
2024 廣東 物理 本科 10822廣東白云學院 207 478
2024 廣東 物理 本科 12574廣東東軟學院 212 478
2024 廣東 物理 本科 13902廣州新華學院 203 478
2024 廣東 物理 本科 12574廣東東軟學院 207 477
2024 廣東 物理 本科 13902廣州新華學院 204 477
2024 廣東 物理 本科 12618廣州軟件學院 201 475
2024 廣東 物理 本科 12619廣州南方學院 206 475
2024 廣東 物理 本科 12574廣東東軟學院 215 474
2024 廣東 物理 本科 12574廣東東軟學院 211 473
2024 廣東 物理 本科 12618廣州軟件學院 208 473
2024 廣東 物理 本科 12059廣東培正學院 202 471
2024 廣東 物理 本科 10822廣東白云學院 201 471
2024 廣東 物理 本科 10822廣東白云學院 204 471
2024 廣東 物理 本科 12574廣東東軟學院 209 471
2024 廣東 物理 本科 12574廣東東軟學院 208 470
2024 廣東 物理 本科 12574廣東東軟學院 210 470
2024 廣東 物理 本科 13657廣州應用科技學院 217 469
2024 廣東 物理 本科 12618廣州軟件學院 202 469
2024 廣東 物理 本科 12574廣東東軟學院 216 469
2024 廣東 物理 本科 10822廣東白云學院 217 469
2024 廣東 物理 本科 10822廣東白云學院 212 468
2024 廣東 物理 本科 10822廣東白云學院 203 468
2024 廣東 物理 本科 12618廣州軟件學院 203 468
2024 廣東 物理 本科 13657廣州應用科技學院 218 467
2024 廣東 物理 本科 13844東莞城市學院 207 466
2024 廣東 物理 本科 12621廣州華商學院 214 465
2024 廣東 物理 本科 13667廣州商學院 205 464
2024 廣東 物理 本科 12059廣東培正學院 201 463
2024 廣東 物理 本科 10822廣東白云學院 211 463
2024 廣東 物理 本科 12574廣東東軟學院 217 463
2024 廣東 物理 本科 13667廣州商學院 204 462
2024 廣東 物理 本科 13844東莞城市學院 212 461
2024 廣東 物理 本科 10822廣東白云學院 210 461
2024 廣東 物理 本科 13717廣州科技職業(yè)技術大學 204 460
2024 廣東 物理 本科 10822廣東白云學院 206 459
2024 廣東 物理 本科 13844東莞城市學院 205 458
2024 廣東 物理 本科 13667廣州商學院 208 458
2024 廣東 物理 本科 13719廣東科技學院 215 457
2024 廣東 物理 本科 10822廣東白云學院 205 457
2024 廣東 物理 本科 12668廣州理工學院 202 456
2024 廣東 物理 本科 12621廣州華商學院 219 456
2024 廣東 物理 本科 13657廣州應用科技學院 220 455
2024 廣東 物理 本科 12621廣州華商學院 217 454
2024 廣東 物理 本科 12621廣州華商學院 211 452
2024 廣東 物理 本科 13657廣州應用科技學院 219 452
2024 廣東 物理 本科 12668廣州理工學院 201 451
2024 廣東 物理 本科 13721廣東工商職業(yè)技術大學 208 450
2024 廣東 物理 本科 13657廣州應用科技學院 222 450
2024 廣東 物理 本科 13657廣州應用科技學院 216 450
2024 廣東 物理 本科 12621廣州華商學院 213 449
2024 廣東 物理 本科 13657廣州應用科技學院 215 448
2024 廣東 物理 本科 13657廣州應用科技學院 214 448
2024 廣東 物理 本科 13714廣州工商學院 212 446
2024 廣東 物理 本科 13719廣東科技學院 206 446
2024 廣東 物理 本科 13714廣州工商學院 220 446
2024 廣東 物理 本科 13719廣東科技學院 218 446
2024 廣東 物理 本科 12621廣州華商學院 212 445
2024 廣東 物理 本科 13714廣州工商學院 217 443
2024 廣東 物理 本科 13657廣州應用科技學院 221 443
2024 廣東 物理 本科 13717廣州科技職業(yè)技術大學 203 443
2024 廣東 物理 本科 13714廣州工商學院 216 442
2024 廣東 物理 本科 13657廣州應用科技學院 223 442
2024 廣東 物理 本科 13714廣州工商學院 211 441
2024 廣東 物理 本科 13656廣州華立學院 205 441
2024 廣東 物理 本科 13656廣州華立學院 204 441
2024 廣東 物理 本科 13719廣東科技學院 205 441
2024 廣東 物理 本科 13656廣州華立學院 203 441
2024 廣東 物理 本科 12621廣州華商學院 218 440
2024 廣東 物理 本科 13656廣州華立學院 206 440
2024 廣東 物理 本科 13720廣東理工學院 202 439
2024 廣東 物理 本科 13714廣州工商學院 214 438
2024 廣東 物理 本科 13714廣州工商學院 222 437
2024 廣東 物理 本科 13714廣州工商學院 219 437
2024 廣東 物理 本科 13714廣州工商學院 218 436
2024 廣東 物理 本科 13714廣州工商學院 221 436
2024 廣東 物理 本科 13714廣州工商學院 215 436
2024 廣東 物理 本科 13720廣東理工學院 204 436
2024 廣東 物理 本科 13720廣東理工學院 203 436
2024 廣東 物理 本科 13714廣州工商學院 213 436
2024 廣東 物理 本科 13721廣東工商職業(yè)技術大學 205 434
2024 廣東 物理 本科 13720廣東理工學院 201 434
2024 廣東 物理 本科 12622湛江科技學院 202 431
2024 廣東 物理 本科 12622湛江科技學院 201 431
2024 廣東 物理 本科 12622湛江科技學院 203 430
2、廣東二本大學排名及分數(shù)線(歷史類)
年份 省份 科目 批次 院校名稱 專業(yè)組 投檔線
2024 廣東 歷史 本科 10588廣東技術師范大學 243 552
2024 廣東 歷史 本科 10588廣東技術師范大學 251 550
2024 廣東 歷史 本科 10588廣東技術師范大學 244 545
2024 廣東 歷史 本科 11847佛山大學 220 543
2024 廣東 歷史 本科 11847佛山大學 222 540
2024 廣東 歷史 本科 10588廣東技術師范大學 254 538
2024 廣東 歷史 本科 14278廣東第二師范學院 214 537
2024 廣東 歷史 本科 11847佛山大學 221 534
2024 廣東 歷史 本科 10588廣東技術師范大學 249 534
2024 廣東 歷史 本科 10588廣東技術師范大學 247 532
2024 廣東 歷史 本科 11110廣東警官學院 202 531
2024 廣東 歷史 本科 10588廣東技術師范大學 252 531
2024 廣東 歷史 本科 10588廣東技術師范大學 248 530
2024 廣東 歷史 本科 11847佛山大學 219 529
2024 廣東 歷史 本科 10588廣東技術師范大學 253 529
2024 廣東 歷史 本科 10577惠州學院 204 528
2024 廣東 歷史 本科 11540廣東金融學院 211 527
2024 廣東 歷史 本科 14278廣東第二師范學院 212 526
2024 廣東 歷史 本科 10577惠州學院 201 525
2024 廣東 歷史 本科 10588廣東技術師范大學 255 522
2024 廣東 歷史 本科 10577惠州學院 206 520
2024 廣東 歷史 本科 10579嶺南師范學院 201 520
2024 廣東 歷史 本科 10577惠州學院 203 519
2024 廣東 歷史 本科 11349五邑大學 211 518
2024 廣東 歷史 本科 10577惠州學院 210 516
2024 廣東 歷史 本科 10566廣東海洋大學 228 515
2024 廣東 歷史 本科 11819東莞理工學院 206 514
2024 廣東 歷史 本科 11540廣東金融學院 213 513
2024 廣東 歷史 本科 10577惠州學院 202 513
2024 廣東 歷史 本科 10566廣東海洋大學 227 513
2024 廣東 歷史 本科 10566廣東海洋大學 226 513
2024 廣東 歷史 本科 10577惠州學院 205 513
2024 廣東 歷史 本科 10566廣東海洋大學 230 513
2024 廣東 歷史 本科 10578韓山師范學院 220 513
2024 廣東 歷史 本科 10577惠州學院 208 512
2024 廣東 歷史 本科 11540廣東金融學院 212 512
2024 廣東 歷史 本科 14278廣東第二師范學院 211 511
2024 廣東 歷史 本科 10580肇慶學院 206 511
2024 廣東 歷史 本科 10579嶺南師范學院 202 510
2024 廣東 歷史 本科 10576韶關學院 211 509
2024 廣東 歷史 本科 14278廣東第二師范學院 213 508
2024 廣東 歷史 本科 10588廣東技術師范大學 250 508
2024 廣東 歷史 本科 10579嶺南師范學院 204 508
2024 廣東 歷史 本科 11347仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 209 508
2024 廣東 歷史 本科 10580肇慶學院 204 507
2024 廣東 歷史 本科 11349五邑大學 210 507
2024 廣東 歷史 本科 10580肇慶學院 207 506
2024 廣東 歷史 本科 10577惠州學院 207 505
2024 廣東 歷史 本科 10580肇慶學院 202 505
2024 廣東 歷史 本科 10578韓山師范學院 221 505
2024 廣東 歷史 本科 10582嘉應學院 218 504
2024 廣東 歷史 本科 10577惠州學院 211 504
2024 廣東 歷史 本科 11347仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 208 504
2024 廣東 歷史 本科 10578韓山師范學院 222 503
2024 廣東 歷史 本科 11106廣州航海學院 211 503
2024 廣東 歷史 本科 10579嶺南師范學院 203 502
2024 廣東 歷史 本科 11540廣東金融學院 214 502
2024 廣東 歷史 本科 10579嶺南師范學院 205 501
2024 廣東 歷史 本科 10580肇慶學院 205 501
2024 廣東 歷史 本科 11656廣東石油化工學院 209 500
2024 廣東 歷史 本科 10577惠州學院 213 500
2024 廣東 歷史 本科 10579嶺南師范學院 206 500
2024 廣東 歷史 本科 10580肇慶學院 203 500
2024 廣東 歷史 本科 10582嘉應學院 216 500
2024 廣東 歷史 本科 10577惠州學院 214 500
2024 廣東 歷史 本科 10573廣東藥科大學 208 499
2024 廣東 歷史 本科 10577惠州學院 212 499
2024 廣東 歷史 本科 10576韶關學院 201 499
2024 廣東 歷史 本科 10580肇慶學院 201 499
2024 廣東 歷史 本科 10577惠州學院 209 499
2024 廣東 歷史 本科 11656廣東石油化工學院 210 499
2024 廣東 歷史 本科 10576韶關學院 212 498
2024 廣東 歷史 本科 10576韶關學院 202 498
2024 廣東 歷史 本科 10576韶關學院 207 498
2024 廣東 歷史 本科 11656廣東石油化工學院 212 498
2024 廣東 歷史 本科 11819東莞理工學院 207 497
2024 廣東 歷史 本科 10582嘉應學院 217 497
2024 廣東 歷史 本科 11656廣東石油化工學院 213 497
2024 廣東 歷史 本科 10578韓山師范學院 223 497
2024 廣東 歷史 本科 10582嘉應學院 222 497
2024 廣東 歷史 本科 10576韶關學院 203 497
2024 廣東 歷史 本科 10578韓山師范學院 224 496
2024 廣東 歷史 本科 10576韶關學院 248 496
2024 廣東 歷史 本科 10576韶關學院 245 496
2024 廣東 歷史 本科 14278廣東第二師范學院 216 496
2024 廣東 歷史 本科 11656廣東石油化工學院 211 496
2024 廣東 歷史 本科 10576韶關學院 244 496
2024 廣東 歷史 本科 10582嘉應學院 221 494
2024 廣東 歷史 本科 10582嘉應學院 220 494
2024 廣東 歷史 本科 10582嘉應學院 219 493
2024 廣東 歷史 本科 13684珠?萍紝W院 207 487
2024 廣東 歷史 本科 12617廣州城市理工學院 204 483
2024 廣東 歷史 本科 13902廣州新華學院 201 478
2024 廣東 歷史 本科 10573廣東藥科大學 209 477
2024 廣東 歷史 本科 13902廣州新華學院 202 477
2024 廣東 歷史 本科 10822廣東白云學院 218 473
2024 廣東 歷史 本科 12619廣州南方學院 201 473
2024 廣東 歷史 本科 10822廣東白云學院 219 471
2024 廣東 歷史 本科 10822廣東白云學院 220 467
2024 廣東 歷史 本科 12618廣州軟件學院 210 464
2024 廣東 歷史 本科 12574廣東東軟學院 219 462
2024 廣東 歷史 本科 10822廣東白云學院 225 460
2024 廣東 歷史 本科 13667廣州商學院 201 460
2024 廣東 歷史 本科 10822廣東白云學院 224 460
2024 廣東 歷史 本科 12574廣東東軟學院 221 459
2024 廣東 歷史 本科 12618廣州軟件學院 211 458
2024 廣東 歷史 本科 12574廣東東軟學院 222 457
2024 廣東 歷史 本科 12574廣東東軟學院 220 456
2024 廣東 歷史 本科 12574廣東東軟學院 223 456
2024 廣東 歷史 本科 10822廣東白云學院 223 456
2024 廣東 歷史 本科 12059廣東培正學院 203 456
2024 廣東 歷史 本科 10822廣東白云學院 222 456
2024 廣東 歷史 本科 13657廣州應用科技學院 201 454
2024 廣東 歷史 本科 13657廣州應用科技學院 202 453
2024 廣東 歷史 本科 10822廣東白云學院 221 452
2024 廣東 歷史 本科 12574廣東東軟學院 224 452
2024 廣東 歷史 本科 12621廣州華商學院 203 449
2024 廣東 歷史 本科 13667廣州商學院 203 446
2024 廣東 歷史 本科 13657廣州應用科技學院 209 445
2024 廣東 歷史 本科 13844東莞城市學院 208 442
2024 廣東 歷史 本科 13844東莞城市學院 209 439
2024 廣東 歷史 本科 13717廣州科技職業(yè)技術大學 201 436
2024 廣東 歷史 本科 12621廣州華商學院 201 436
2024 廣東 歷史 本科 13657廣州應用科技學院 213 432
2024 廣東 歷史 本科 12668廣州理工學院 203 431
2024 廣東 歷史 本科 13657廣州應用科技學院 212 428
2024 廣東 歷史 本科 12621廣州華商學院 202 427
2024 廣東 歷史 本科 13657廣州應用科技學院 210 427
2024 廣東 歷史 本科 13656廣州華立學院 208 426
2024 廣東 歷史 本科 13721廣東工商職業(yè)技術大學 210 426
2024 廣東 歷史 本科 12621廣州華商學院 205 423
2024 廣東 歷史 本科 12619廣州南方學院 202 423
2024 廣東 歷史 本科 13719廣東科技學院 201 423
2024 廣東 歷史 本科 13656廣州華立學院 209 423
2024 廣東 歷史 本科 13657廣州應用科技學院 211 421
2024 廣東 歷史 本科 13714廣州工商學院 201 420
2024 廣東 歷史 本科 13720廣東理工學院 205 419
2024 廣東 歷史 本科 13721廣東工商職業(yè)技術大學 209 419
2024 廣東 歷史 本科 13714廣州工商學院 204 418
2024 廣東 歷史 本科 13714廣州工商學院 203 418
2024 廣東 歷史 本科 12622湛江科技學院 205 417
2024 廣東 歷史 本科 13714廣州工商學院 205 417
2024 廣東 歷史 本科 12622湛江科技學院 204 415
2024 廣東 歷史 本科 13714廣州工商學院 206 415
2024 廣東 歷史 本科 13714廣州工商學院 202 415
2024 廣東 歷史 本科 12622湛江科技學院 206 415
作者:大學生新聞網(wǎng) 來源:大學生新聞網(wǎng)