| 排名 | 學校名稱 | 省份 |
| 1 | 清華大學 | 北京 |
| 2 | 北京大學 | 北京 |
| 3 | 浙江大學 | 浙江 |
| 4 | 上海交通大學 | 上海 |
| 5 | 復旦大學 | 上海 |
| 6 | 南京大學 | 江蘇 |
| 7 | 中國科學技術大學 | 安徽 |
| 8 | 武漢大學 | 湖北 |
| 9 | 華中科技大學 | 湖北 |
| 10 | 西安交通大學 | 陜西 |
| 11 | 北京航空航天大學 | 北京 |
| 12 | 中山大學 | 廣東 |
| 13 | 北京理工大學 | 北京 |
| 醫(yī)1 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 北京 |
| 14 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 黑龍江 |
| 15 | 四川大學 | 四川 |
| 16 | 東南大學 | 江蘇 |
| 17 | 中國人民大學 | 北京 |
| 18 | 同濟大學 | 上海 |
| 19 | 北京師范大學 | 北京 |
| 20 | 天津大學 | 天津 |
| 21 | 西北工業(yè)大學 | 陜西 |
| 22 | 山東大學 | 山東 |
| 23 | 南開大學 | 天津 |
| 24 | 廈門大學 | 福建 |
| 25 | 中國農(nóng)業(yè)大學 | 北京 |
| 26 | 吉林大學 | 吉林 |
| 27 | 中南大學 | 湖南 |
| 28 | 大連理工大學 | 遼寧 |
| 29 | 湖南大學 | 湖南 |
| 30 | 華東師范大學 | 上海 |
| 31 | 華南理工大學 | 廣東 |
| 32 | 南方科技大學 | 廣東 |
| 33 | 電子科技大學 | 四川 |
| 34 | 重慶大學 | 重慶 |
| 35 | 北京科技大學 | 北京 |
| 財1 | 上海財經(jīng)大學 | 上海 |
| 醫(yī)2 | 首都醫(yī)科大學 | 北京 |
| 36 | 南京航空航天大學 | 江蘇 |
| 37 | 東北大學 | 遼寧 |
| 38 | 南京理工大學 | 江蘇 |
| 39 | 蘭州大學 | 甘肅 |
| 醫(yī)3 | 南方醫(yī)科大學 | 廣東 |
| 40 | 西安電子科技大學 | 陜西 |
| 41 | 上?萍即髮W | 上海 |
| 42 | 北京交通大學 | 北京 |
| 43 | 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 |
| 44 | 華東理工大學 | 上海 |
| 45 | 東北師范大學 | 吉林 |
| 合作1 | 香港中文大學(深圳) | 廣東 |
| 財2 | 中央財經(jīng)大學 | 北京 |
| 46 | 蘇州大學 | 江蘇 |
| 47 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 湖北 |
| 48 | 武漢理工大學 | 湖北 |
| 48 | 中國石油大學(北京) | 北京 |
| 50 | 鄭州大學 | 河南 |
| 51 | 江南大學 | 江蘇 |
| 52 | 西南交通大學 | 四川 |
| 醫(yī)4 | 南京醫(yī)科大學 | 江蘇 |
| 53 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 江蘇 |
| 54 | 中國地質大學(武漢) | 湖北 |
| 財3 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 北京 |
| 55 | 暨南大學 | 廣東 |
| 56 | 華中師范大學 | 湖北 |
| 56 | 中國海洋大學 | 山東 |
| 政1 | 中國政法大學 | 北京 |
| 58 | 南京師范大學 | 江蘇 |
| 59 | 中國礦業(yè)大學 | 江蘇 |
| 醫(yī)5 | 天津醫(yī)科大學 | 天津 |
| 醫(yī)6 | 中國醫(yī)科大學 | 遼寧 |
| 60 | 北京郵電大學 | 北京 |
| 61 | 上海大學 | 上海 |
| 1 | 北京中醫(yī)藥大學 | 北京 |
| 62 | 浙江工業(yè)大學 | 浙江 |
| 財4 | 中南財經(jīng)政法大學 | 湖北 |
| 63 | 北京化工大學 | 北京 |
| 64 | 河海大學 | 江蘇 |
| 65 | 陜西師范大學 | 陜西 |
| 財5 | 西南財經(jīng)大學 | 四川 |
| 66 | 西南大學 | 重慶 |
| 67 | 中國石油大學(華東) | 山東 |
| 68 | 深圳大學 | 廣東 |
| 2 | 上海中醫(yī)藥大學 | 上海 |
| 69 | 云南大學 | 云南 |
| 70 | 西北大學 | 陜西 |
| 71 | 西北農(nóng)林科技大學 | 陜西 |
| 72 | 北京工業(yè)大學 | 北京 |
| 73 | 南昌大學 | 江西 |
| 合作2 | 上海紐約大學 | 上海 |
| 74 | 東華大學 | 上海 |
| 75 | 中國地質大學(北京) | 北京 |
| 76 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 北京 |
| 醫(yī)8 | 廣州醫(yī)科大學 | 廣東 |
| 醫(yī)7 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 黑龍江 |
| 合作3 | 寧波諾丁漢大學 | 浙江 |
| 77 | 福州大學 | 福建 |
| 78 | 寧波大學 | 浙江 |
| 79 | 合肥工業(yè)大學 | 安徽 |
| 80 | 華南師范大學 | 廣東 |
| 醫(yī)9 | 溫州醫(yī)科大學 | 浙江 |
| 民1 | 中央民族大學 | 北京 |
| 81 | 南京郵電大學 | 江蘇 |
| 財6 | 東北財經(jīng)大學 | 遼寧 |
| 82 | 江蘇大學 | 江蘇 |
| 語1 | 北京外國語大學 | 北京 |
| 語2 | 上海外國語大學 | 上海 |
| 83 | 華北電力大學 | 北京 |
| 語3 | 中國傳媒大學 | 北京 |
| 84 | 長安大學 | 陜西 |
| 85 | 北京林業(yè)大學 | 北京 |
| 86 | 貴州大學 | 貴州 |
| 醫(yī)11 | 重慶醫(yī)科大學 | 重慶 |
| 醫(yī)10 | 中國藥科大學 | 江蘇 |
| 87 | 福建師范大學 | 福建 |
| 88 | 湖南師范大學 | 湖南 |
| 89 | 廣西大學 | 廣西 |
| 90 | 南京林業(yè)大學 | 江蘇 |
| 91 | 揚州大學 | 江蘇 |
| 92 | 浙江師范大學 | 浙江 |
| 93 | 海南大學 | 海南 |
| 94 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 |
| 3 | 南京中醫(yī)藥大學 | 江蘇 |
| 95 | 南京信息工程大學 | 江蘇 |
| 96 | 廣東工業(yè)大學 | 廣東 |
| 97 | 杭州電子科技大學 | 浙江 |
| 語4 | 外交學院 | 北京 |
| 98 | 安徽大學 | 安徽 |
| 99 | 首都師范大學 | 北京 |
| 100 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 |
| 4 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 廣東 |
| 101 | 山西大學 | 山西 |
| 財7 | 江西財經(jīng)大學 | 江西 |
| 財8 | 浙江工商大學 | 浙江 |
| 102 | 河南大學 | 河南 |
| 103 | 太原理工大學 | 山西 |
| 合作5 | 昆山杜克大學 | 江蘇 |
| 合作4 | 西交利物浦大學 | 江蘇 |
| 104 | 山東師范大學 | 山東 |
| 醫(yī)12 | 大連醫(yī)科大學 | 遼寧 |
| 醫(yī)12 | 河北醫(yī)科大學 | 河北 |
| 105 | 廣州大學 | 廣東 |
| 106 | 浙江理工大學 | 浙江 |
| 合作6 | 深圳北理莫斯科大學 | 廣東 |
| 107 | 湘潭大學 | 湖南 |
| 108 | 上海理工大學 | 上海 |
| 109 | 河北工業(yè)大學 | 河北 |
| 110 | 大連海事大學 | 遼寧 |
| 111 | 青島大學 | 山東 |
| 112 | 燕山大學 | 河北 |
| 113 | 東北林業(yè)大學 | 黑龍江 |
| 114 | 杭州師范大學 | 浙江 |
| 115 | 西安建筑科技大學 | 陜西 |
| 116 | 湖北大學 | 湖北 |
| 醫(yī)14 | 福建醫(yī)科大學 | 福建 |
| 117 | 昆明理工大學 | 云南 |
| 政2 | 華東政法大學 | 上海 |
| 財9 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 北京 |
| 政3 | 西南政法大學 | 重慶 |
| 118 | 內(nèi)蒙古大學 | 內(nèi)蒙古 |
| 119 | 西安理工大學 | 陜西 |
| 語5 | 北京語言大學 | 北京 |
| 5 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 浙江 |
| 120 | 武漢科技大學 | 湖北 |
| 6 | 天津中醫(yī)藥大學 | 天津 |
| 121 | 江西師范大學 | 江西 |
| 7 | 成都中醫(yī)藥大學 | 四川 |
| 122 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 黑龍江 |
| 122 | 西南石油大學 | 四川 |
| 124 | 上海師范大學 | 上海 |
| 合作7 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 廣東 |
| 125 | 福建農(nóng)林大學 | 福建 |
| 126 | 溫州大學 | 浙江 |
| 127 | 長沙理工大學 | 湖南 |
| 127 | 新疆大學 | 新疆 |
| 語6 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 廣東 |
| 財10 | 南京財經(jīng)大學 | 江蘇 |
| 129 | 河北大學 | 河北 |
| 財11 | 北京工商大學 | 北京 |
| 130 | 山東科技大學 | 山東 |
| 131 | 遼寧大學 | 遼寧 |
| 132 | 成都理工大學 | 四川 |
| 體1 | 上海體育大學 | 上海 |
| 財12 | 浙江財經(jīng)大學 | 浙江 |
| 133 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 山東 |
| 134 | 寧夏大學 | 寧夏 |
| 135 | 華僑大學 | 福建 |
| 135 | 陜西科技大學 | 陜西 |
| 醫(yī)15 | 安徽醫(yī)科大學 | 安徽 |
| 醫(yī)16 | 山西醫(yī)科大學 | 山西 |
| 137 | 天津工業(yè)大學 | 天津 |
| 138 | 長春理工大學 | 吉林 |
| 139 | 安徽師范大學 | 安徽 |
| 政4 | 中國人民公安大學 | 北京 |
| 140 | 石河子大學 | 新疆 |
| 財13 | 山東財經(jīng)大學 | 山東 |
| 141 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 四川 |
| 142 | 天津師范大學 | 天津 |
| 財14 | 南京審計大學 | 江蘇 |
| 143 | 上海海洋大學 | 上海 |
| 144 | 江蘇科技大學 | 江蘇 |
| 145 | 齊魯工業(yè)大學 | 山東 |
| 財15 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 上海 |
| 146 | 中國計量大學 | 浙江 |
| 147 | 黑龍江大學 | 黑龍江 |
| 醫(yī)17 | 廣西醫(yī)科大學 | 廣西 |
| 148 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 安徽 |
| 148 | 湖北工業(yè)大學 | 湖北 |
| 民2 | 中南民族大學 | 湖北 |
| 150 | 浙江農(nóng)林大學 | 浙江 |
| 151 | 南通大學 | 江蘇 |
| 合作8 | 溫州肯恩大學 | 浙江 |
| 152 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 河南 |
| 153 | 重慶郵電大學 | 重慶 |
| 154 | 常州大學 | 江蘇 |
| 155 | 廣西師范大學 | 廣西 |
| 156 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 湖南 |
| 157 | 曲阜師范大學 | 山東 |
| 158 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 吉林 |
| 醫(yī)18 | 徐州醫(yī)科大學 | 江蘇 |
| 159 | 武漢紡織大學 | 湖北 |
| 160 | 武漢工程大學 | 湖北 |
| 161 | 河南師范大學 | 河南 |
| 162 | 天津科技大學 | 天津 |
| 163 | 遼寧師范大學 | 遼寧 |
| 醫(yī)19 | 山東第一醫(yī)科大學 | 山東 |
| 164 | 江蘇師范大學 | 江蘇 |
| 8 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 湖南 |
| 165 | 北京建筑大學 | 北京 |
| 166 | 汕頭大學 | 廣東 |
| 167 | 集美大學 | 福建 |
| 168 | 青島科技大學 | 山東 |
| 168 | 三峽大學 | 湖北 |
| 168 | 延邊大學 | 吉林 |
| 9 | 山東中醫(yī)藥大學 | 山東 |
| 醫(yī)20 | 沈陽藥科大學 | 遼寧 |
| 171 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 遼寧 |
| 172 | 河南科技大學 | 河南 |
| 財16 | 天津財經(jīng)大學 | 天津 |
| 173 | 中北大學 | 山西 |
| 174 | 濟南大學 | 山東 |
| 175 | 華東交通大學 | 江西 |
| 176 | 上海海事大學 | 上海 |
| 10 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 遼寧 |
| 177 | 南昌航空大學 | 江西 |
| 178 | 河北師范大學 | 河北 |
| 179 | 西北師范大學 | 甘肅 |
| 11 | 長春中醫(yī)藥大學 | 吉林 |
| 11 | 河南中醫(yī)藥大學 | 河南 |
| 180 | 天津理工大學 | 天津 |
| 體2 | 北京體育大學 | 北京 |
| 醫(yī)21 | 寧夏醫(yī)科大學 | 寧夏 |
| 政5 | 西北政法大學 | 陜西 |
| 181 | 湖南科技大學 | 湖南 |
| 182 | 國際關系學院 | 北京 |
| 183 | 沈陽航空航天大學 | 遼寧 |
| 184 | 河南理工大學 | 河南 |
| 185 | 長江大學 | 湖北 |
| 186 | 上海電力大學 | 上海 |
| 187 | 南華大學 | 湖南 |
| 187 | 沈陽工業(yè)大學 | 遼寧 |
| 189 | 重慶交通大學 | 重慶 |
| 190 | 安徽工業(yè)大學 | 安徽 |
| 190 | 江西理工大學 | 江西 |
| 醫(yī)22 | 西南醫(yī)科大學 | 四川 |
| 192 | 西安科技大學 | 陜西 |
| 193 | 安徽理工大學 | 安徽 |
| 194 | 山東理工大學 | 山東 |
| 195 | 西藏大學 | 西藏 |
| 196 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 江西 |
| 197 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 河北 |
| 財17 | 安徽財經(jīng)大學 | 安徽 |
| 198 | 青海大學 | 青海 |
| 199 | 蘭州理工大學 | 甘肅 |
| 200 | 西安郵電大學 | 陜西 |
| 13 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 安徽 |
| 醫(yī)23 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 河南 |
| 201 | 桂林電子科技大學 | 廣西 |
| 201 | 四川師范大學 | 四川 |
| 203 | 云南師范大學 | 云南 |
| 語7 | 北京第二外國語學院 | 北京 |
| 204 | 北京信息科技大學 | 北京 |
| 14 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 黑龍江 |
| 205 | 煙臺大學 | 山東 |
| 醫(yī)24 | 昆明醫(yī)科大學 | 云南 |
| 206 | 蘇州科技大學 | 江蘇 |
| 207 | 中南林業(yè)科技大學 | 湖南 |
| 208 | 西南科技大學 | 四川 |
| 醫(yī)25 | 新疆醫(yī)科大學 | 新疆 |
| 209 | 蘭州交通大學 | 甘肅 |
| 210 | 青島理工大學 | 山東 |
| 醫(yī)26 | 濱州醫(yī)學院 | 山東 |
| 15 | 江西中醫(yī)藥大學 | 江西 |
| 211 | 湖州師范學院 | 浙江 |
| 民3 | 西南民族大學 | 四川 |
| 212 | 西安工業(yè)大學 | 陜西 |
| 政6 | 上海政法學院 | 上海 |
| 213 | 哈爾濱師范大學 | 黑龍江 |
| 214 | 東華理工大學 | 江西 |
| 215 | 北方工業(yè)大學 | 北京 |
| 216 | 北京電子科技學院 | 北京 |
| 16 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 湖北 |
| 217 | 東北石油大學 | 黑龍江 |
| 218 | 重慶師范大學 | 重慶 |
| 財18 | 山西財經(jīng)大學 | 山西 |
| 219 | 沈陽建筑大學 | 遼寧 |
| 醫(yī)27 | 山東第二醫(yī)科大學 | 山東 |
| 醫(yī)28 | 遵義醫(yī)科大學 | 貴州 |
| 220 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 內(nèi)蒙古 |
| 221 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 內(nèi)蒙古 |
| 222 | 大連工業(yè)大學 | 遼寧 |
| 17 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 廣西 |
| 223 | 石家莊鐵道大學 | 河北 |
| 224 | 河南工業(yè)大學 | 河南 |
| 醫(yī)29 | 湖北醫(yī)藥學院 | 湖北 |
| 225 | 嘉興大學 | 浙江 |
| 226 | 海南師范大學 | 海南 |
| 227 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 山西 |
| 228 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 山東 |
| 18 | 福建中醫(yī)藥大學 | 福建 |
| 229 | 東北電力大學 | 吉林 |
| 229 | 浙江海洋大學 | 浙江 |
| 醫(yī)30 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 內(nèi)蒙古 |
| 醫(yī)31 | 貴州醫(yī)科大學 | 貴州 |
| 231 | 浙江科技大學 | 浙江 |
| 232 | 成都大學 | 四川 |
| 233 | 哈爾濱理工大學 | 黑龍江 |
| 234 | 上海工程技術大學 | 上海 |
| 財19 | 吉林財經(jīng)大學 | 吉林 |
| 235 | 西安石油大學 | 陜西 |
| 236 | 上海應用技術大學 | 上海 |
| 財21 | 重慶工商大學 | 重慶 |
| 財20 | 廣東財經(jīng)大學 | 廣東 |
| 語8 | 西安外國語大學 | 陜西 |
| 237 | 貴州師范大學 | 貴州 |
| 238 | 河北科技大學 | 河北 |
| 239 | 佛山大學 | 廣東 |
| 240 | 青海師范大學 | 青海 |
| 241 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 甘肅 |
| 語9 | 四川外國語大學 | 重慶 |
| 242 | 東莞理工學院 | 廣東 |
| 243 | 中國民航大學 | 天津 |
| 244 | 重慶理工大學 | 重慶 |
| 財22 | 北京物資學院 | 北京 |
| 體3 | 首都體育學院 | 北京 |
| 245 | 華北水利水電大學 | 河南 |
| 政7 | 中國刑事警察學院 | 遼寧 |
| 246 | 武漢輕工大學 | 湖北 |
| 財23 | 河南財經(jīng)政法大學 | 河南 |
| 247 | 魯東大學 | 山東 |
| 語10 | 大連外國語大學 | 遼寧 |
| 248 | 贛南師范大學 | 江西 |
| 醫(yī)32 | 海南醫(yī)科大學 | 海南 |
| 19 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 陜西 |
| 249 | 山東建筑大學 | 山東 |
| 250 | 江漢大學 | 湖北 |
| 251 | 浙大城市學院 | 浙江 |
| 財24 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 河北 |
| 政8 | 江蘇警官學院 | 江蘇 |
| 252 | 聊城大學 | 山東 |
| 民4 | 廣西民族大學 | 廣西 |
| 財25 | 湖南工商大學 | 湖南 |
| 253 | 沈陽化工大學 | 遼寧 |
| 254 | 桂林理工大學 | 廣西 |
| 255 | 成都信息工程大學 | 四川 |
| 256 | 西安工程大學 | 陜西 |
| 256 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 河南 |
| 醫(yī)33 | 廣東醫(yī)科大學 | 廣東 |
| 財26 | 上海立信會計金融學院 | 上海 |
| 258 | 安徽工程大學 | 安徽 |
| 258 | 西華師范大學 | 四川 |
| 醫(yī)34 | 錦州醫(yī)科大學 | 遼寧 |
| 260 | 大連交通大學 | 遼寧 |
| 261 | 南京工程學院 | 江蘇 |
| 262 | 上海海關學院 | 上海 |
| 263 | 遼寧石油化工大學 | 遼寧 |
| 264 | 沈陽理工大學 | 遼寧 |
| 265 | 紹興文理學院 | 浙江 |
| 266 | 延安大學 | 陜西 |
| 20 | 河北中醫(yī)藥大學 | 河北 |
| 267 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 內(nèi)蒙古 |
| 267 | 沈陽大學 | 遼寧 |
| 醫(yī)35 | 蚌埠醫(yī)科大學 | 安徽 |
| 民5 | 大連民族大學 | 遼寧 |
| 語11 | 浙江傳媒學院 | 浙江 |
| 269 | 廈門理工學院 | 福建 |
| 270 | 西華大學 | 四川 |
| 271 | 長春工業(yè)大學 | 吉林 |
| 財28 | 天津商業(yè)大學 | 天津 |
| 財27 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 河南 |
| 272 | 沈陽師范大學 | 遼寧 |
| 21 | 貴州中醫(yī)藥大學 | 貴州 |
| 273 | 大連大學 | 遼寧 |
| 273 | 華北理工大學 | 河北 |
| 醫(yī)36 | 川北醫(yī)學院 | 四川 |
| 醫(yī)37 | 沈陽醫(yī)學院 | 遼寧 |
| 275 | 安徽建筑大學 | 安徽 |
| 醫(yī)38 | 廣東藥科大學 | 廣東 |
| 財29 | 湖北經(jīng)濟學院 | 湖北 |
| 276 | 湖南工業(yè)大學 | 湖南 |
| 醫(yī)39 | 桂林醫(yī)學院 | 廣西 |
| 政9 | 中國人民警察大學 | 河北 |
| 277 | 井岡山大學 | 江西 |
| 民6 | 西藏民族大學 | 西藏 |
| 278 | 山西師范大學 | 山西 |
| 279 | 遼寧工程技術大學 | 遼寧 |
| 280 | 北京農(nóng)學院 | 北京 |
| 281 | 浙大寧波理工學院 | 浙江 |
| 財30 | 貴州財經(jīng)大學 | 貴州 |
| 282 | 福建理工大學 | 福建 |
| 語12 | 浙江外國語學院 | 浙江 |
| 283 | 常熟理工學院 | 江蘇 |
| 284 | 中原工學院 | 河南 |
| 22 | 山西中醫(yī)藥大學 | 山西 |
| 語13 | 天津外國語大學 | 天津 |
| 政11 | 浙江警察學院 | 浙江 |
| 政10 | 中國勞動關系學院 | 北京 |
| 285 | 合肥大學 | 安徽 |
| 政12 | 四川警察學院 | 四川 |
| 286 | 重慶科技大學 | 重慶 |
| 287 | 渤海大學 | 遼寧 |
| 288 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 云南 |
| 289 | 臺州學院 | 浙江 |
| 290 | 大理大學 | 云南 |
| 291 | 太原科技大學 | 山西 |
| 292 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 黑龍江 |
| 體4 | 武漢體育學院 | 湖北 |
| 293 | 寧波工程學院 | 浙江 |
| 23 | 西藏藏醫(yī)藥大學 | 西藏 |
| 23 | 云南中醫(yī)藥大學 | 云南 |
| 294 | 深圳技術大學 | 廣東 |
| 政13 | 南京警察學院 | 江蘇 |
| 財31 | 西安財經(jīng)大學 | 陜西 |
| 財31 | 云南財經(jīng)大學 | 云南 |
| 295 | 河北工程大學 | 河北 |
| 296 | 遼寧科技大學 | 遼寧 |
| 297 | 北京聯(lián)合大學 | 北京 |
| 297 | 北京石油化工學院 | 北京 |
| 民8 | 北方民族大學 | 寧夏 |
| 醫(yī)40 | 杭州醫(yī)學院 | 浙江 |
| 民7 | 西北民族大學 | 甘肅 |
| 299 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 新疆 |
| 民9 | 貴州民族大學 | 貴州 |
| 醫(yī)41 | 皖南醫(yī)學院 | 安徽 |
| 300 | 吉首大學 | 湖南 |
| 300 | 遼寧工業(yè)大學 | 遼寧 |
| 民10 | 云南民族大學 | 云南 |
| 302 | 北京印刷學院 | 北京 |
| 303 | 閩南師范大學 | 福建 |
| 體5 | 沈陽體育學院 | 遼寧 |
| 304 | 淮陰工學院 | 江蘇 |
| 醫(yī)42 | 承德醫(yī)學院 | 河北 |
| 305 | 閩江學院 | 福建 |
| 306 | 廣東海洋大學 | 廣東 |
| 財33 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 黑龍江 |
| 307 | 信陽師范大學 | 河南 |
| 308 | 河北地質大學 | 河北 |
| 309 | 北華大學 | 吉林 |
| 310 | 吉林師范大學 | 吉林 |
| 25 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 甘肅 |
| 311 | 臨沂大學 | 山東 |
| 312 | 淮北師范大學 | 安徽 |
| 313 | 大連海洋大學 | 遼寧 |
| 314 | 南寧師范大學 | 廣西 |
| 315 | 鹽城工學院 | 江蘇 |
| 316 | 吉林建筑大學 | 吉林 |
| 317 | 無錫學院 | 江蘇 |
| 318 | 塔里木大學 | 新疆 |
| 319 | 廣東技術師范大學 | 廣東 |
| 320 | 長沙學院 | 湖南 |
| 321 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 江西 |
| 322 | 河南科技學院 | 河南 |
| 322 | 江蘇海洋大學 | 江蘇 |
| 民11 | 青海民族大學 | 青海 |
| 財34 | 山東工商學院 | 山東 |
| 324 | 天津城建大學 | 天津 |
| 325 | 湖北師范大學 | 湖北 |
| 326 | 貴州師范學院 | 貴州 |
| 醫(yī)43 | 贛南醫(yī)科大學 | 江西 |
| 醫(yī)43 | 上海健康醫(yī)學院 | 上海 |
| 327 | 江西科技師范大學 | 江西 |
| 政14 | 甘肅政法大學 | 甘肅 |
| 328 | 西南林業(yè)大學 | 云南 |
| 329 | 五邑大學 | 廣東 |
| 醫(yī)45 | 濟寧醫(yī)學院 | 山東 |
| 330 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 內(nèi)蒙古 |
| 331 | 南京曉莊學院 | 江蘇 |
| 332 | 長春師范大學 | 吉林 |
| 333 | 長江師范學院 | 重慶 |
| 333 | 重慶文理學院 | 重慶 |
| 語14 | 中華女子學院 | 北京 |
| 財35 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 內(nèi)蒙古 |
| 335 | 新疆師范大學 | 新疆 |
| 336 | 安慶師范大學 | 安徽 |
| 336 | 淮陰師范學院 | 江蘇 |
| 體6 | 天津體育學院 | 天津 |
| 338 | 浙江萬里學院 | 浙江 |
| 339 | 江蘇理工學院 | 江蘇 |
| 340 | 上海電機學院 | 上海 |
| 341 | 上海第二工業(yè)大學 | 上海 |
| 342 | 四川輕化工大學 | 四川 |
| 政15 | 北京警察學院 | 北京 |
| 343 | 常州工學院 | 江蘇 |
| 體7 | 成都體育學院 | 四川 |
| 財36 | 上海商學院 | 上海 |
| 344 | 湖南理工學院 | 湖南 |
| 醫(yī)46 | 成都醫(yī)學院 | 四川 |
| 345 | 鹽城師范學院 | 江蘇 |
| 民12 | 湖北民族大學 | 湖北 |
| 346 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 廣東 |
| 347 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 湖北 |
| 348 | 廣西科技大學 | 廣西 |
| 348 | 黃岡師范學院 | 湖北 |
| 350 | 南昌工程學院 | 江西 |
| 政16 | 中央司法警官學院 | 河北 |
| 351 | 榆林學院 | 陜西 |
| 財37 | 新疆財經(jīng)大學 | 新疆 |
| 352 | 金陵科技學院 | 江蘇 |
| 352 | 山東交通學院 | 山東 |
| 體8 | 南京體育學院 | 江蘇 |
| 354 | 湖北第二師范學院 | 湖北 |
| 政17 | 廣東警官學院 | 廣東 |
| 355 | 徐州工程學院 | 江蘇 |
| 356 | 天津農(nóng)學院 | 天津 |
| 357 | 泉州師范學院 | 福建 |
| 醫(yī)47 | 牡丹江醫(yī)科大學 | 黑龍江 |
| 358 | 湖北文理學院 | 湖北 |
| 359 | 洛陽師范學院 | 河南 |
| 360 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 天津 |
| 政18 | 重慶警察學院 | 重慶 |
| 醫(yī)48 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 黑龍江 |
| 醫(yī)49 | 右江民族醫(yī)學院 | 廣西 |
| 361 | 陜西理工大學 | 陜西 |
| 362 | 湖南第一師范學院 | 湖南 |
| 體9 | 廣州體育學院 | 廣東 |
| 民13 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 內(nèi)蒙古 |
| 363 | 合肥師范學院 | 安徽 |
| 364 | 廣東石油化工學院 | 廣東 |
| 365 | 安徽科技學院 | 安徽 |
| 365 | 綿陽師范學院 | 四川 |
| 367 | 衢州學院 | 浙江 |
| 財38 | 廣東金融學院 | 廣東 |
| 醫(yī)50 | 西安醫(yī)學院 | 陜西 |
| 368 | 貴陽學院 | 貴州 |
| 369 | 惠州學院 | 廣東 |
| 370 | 三明學院 | 福建 |
| 371 | 齊齊哈爾大學 | 黑龍江 |
| 醫(yī)51 | 河北北方學院 | 河北 |
| 372 | 重慶三峽學院 | 重慶 |
| 政19 | 河南警察學院 | 河南 |
| 373 | 長春工程學院 | 吉林 |
| 373 | 麗水學院 | 浙江 |
| 375 | 衡陽師范學院 | 湖南 |
| 376 | 西藏農(nóng)牧學院 | 西藏 |
| 財39 | 蘭州財經(jīng)大學 | 甘肅 |
| 醫(yī)53 | 廈門醫(yī)學院 | 福建 |
| 377 | 攀枝花學院 | 四川 |
| 378 | 湘南學院 | 湖南 |
| 379 | 長春大學 | 吉林 |
| 379 | 銅仁學院 | 貴州 |
| 381 | 湖北科技學院 | 湖北 |
| 381 | 洛陽理工學院 | 河南 |
| 383 | 中國民用航空飛行學院 | 四川 |
| 384 | 嶺南師范學院 | 廣東 |
| 政20 | 鄭州警察學院 | 河南 |
| 385 | 阜陽師范大學 | 安徽 |
| 385 | 佳木斯大學 | 黑龍江 |
| 385 | 黔南民族師范學院 | 貴州 |
| 385 | 泰山學院 | 山東 |
| 體10 | 山東體育學院 | 山東 |
| 389 | 黑龍江科技大學 | 黑龍江 |
| 390 | 龍巖學院 | 福建 |
