| 2020年本科批理工一志愿平行投檔情況統(tǒng)計(jì) | |
| 院校名稱 | 投檔最低分 |
| 總分(含優(yōu)惠) | |
| 華北電力大學(xué)(保定) | 637 |
| 河北工業(yè)大學(xué)(天津市) | 616 |
| 燕山大學(xué)(秦皇島市) | 602 |
| 河北大學(xué)(保定市) | 584 |
| 河北醫(yī)科大學(xué) | 584 |
| 河北師范大學(xué) | 581 |
| 石家莊鐵道大學(xué) | 573 |
| 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 566 |
| 河北大學(xué)(保定市)(醫(yī)學(xué)部校區(qū)) | 559 |
| 河北科技大學(xué) | 549 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 542 |
| 華北理工大學(xué) | 542 |
| 承德醫(yī)學(xué)院 | 535 |
| 河北金融學(xué)院(保定市) | 535 |
| 華北科技學(xué)院(廊坊市) | 534 |
| 石家莊鐵道大學(xué)(工程教育實(shí)驗(yàn)班) | 532 |
| 防災(zāi)科技學(xué)院(廊坊市) | 530 |
| 河北工程大學(xué)(邯鄲市) | 528 |
| 北華航天工業(yè)學(xué)院(廊坊市) | 524 |
| 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 521 |
| 石家莊學(xué)院 | 521 |
| 河北中醫(yī)學(xué)院 | 520 |
| 保定學(xué)院 | 511 |
| 河北科技師范學(xué)院(秦皇島市) | 511 |
| 河北建筑工程學(xué)院(張家口市) | 509 |
| 燕山大學(xué)里仁學(xué)院(秦皇島市) | 507 |
| 唐山學(xué)院 | 506 |
| 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(保定校區(qū)) | 505 |
| 唐山師范學(xué)院 | 503 |
| 河北北方學(xué)院 | 502 |
| 河北民族師范學(xué)院(承德市) | 500 |
| 邯鄲學(xué)院 | 498 |
| 河北科技大學(xué)(工程教育實(shí)驗(yàn)班) | 498 |
| 華北電力大學(xué)科技學(xué)院(保定市) | 496 |
| 滄州師范學(xué)院 | 495 |
| 河北環(huán)境工程學(xué)院(秦皇島市) | 494 |
| 華北理工大學(xué)(工程教育實(shí)驗(yàn)班) | 494 |
| 張家口學(xué)院 | 492 |
| 邢臺(tái)學(xué)院 | 491 |
| 河北水利電力學(xué)院 | 489 |
| 華北理工大學(xué)翼唐學(xué)院 | 489 |
| 北華航天工業(yè)學(xué)院(工程教育實(shí)驗(yàn)班) | 487 |
| 河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 484 |
| 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 481 |
| 河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院(廊坊市) | 479 |
| 河北體育學(xué)院 | 479 |
| 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 478 |
| 河北科技大學(xué)理工學(xué)院 | 477 |
| 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院(保定市) | 474 |
| 河北北方學(xué)院(經(jīng)開(kāi)區(qū),南校區(qū)) | 473 |
| 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 471 |
| 河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(石家莊市) | 468 |
| 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院(滄州市) | 460 |
| 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 456 |
| 燕京理工學(xué)院(燕郊) | 456 |
| 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院(石家莊市) | 452 |
| 河北工程技術(shù)學(xué)院(石家莊市) | 452 |
| 河北傳媒學(xué)院 | 451 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 450 |
| 河北東方學(xué)院 | 449 |
| 河北科技學(xué)院 | 445 |
| 保定理工學(xué)院 | 443 |
| 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(渤海校區(qū)) | 415 |
| 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(秦皇島校區(qū)) | 415 |
| 2020年本科批文史一志愿平行投檔情況統(tǒng)計(jì) | |
| 院校名稱 | 投檔最低分 |
| 總分(含優(yōu)惠) | |
| 華北電力大學(xué)(保定) | 604 |
| 河北工業(yè)大學(xué)(天津市) | 603 |
| 燕山大學(xué)(秦皇島市) | 584 |
| 河北大學(xué)(保定市) | 580 |
| 河北師范大學(xué) | 571 |
| 石家莊鐵道大學(xué) | 570 |
| 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 563 |
| 河北科技大學(xué) | 557 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 556 |
| 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(保定校區(qū)) | 546 |
| 華北科技學(xué)院(廊坊市) | 544 |
| 防災(zāi)科技學(xué)院(廊坊市) | 542 |
| 河北醫(yī)科大學(xué) | 542 |
| 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(渤海校區(qū)) | 540 |
| 河北科技師范學(xué)院(秦皇島市) | 539 |
| 河北金融學(xué)院(保定市) | 538 |
| 石家莊學(xué)院 | 532 |
| 河北中醫(yī)學(xué)院 | 528 |
| 燕山大學(xué)里仁學(xué)院(秦皇島市) | 527 |
| 河北工程大學(xué)(邯鄲市) | 526 |
| 承德醫(yī)學(xué)院 | 524 |
| 唐山學(xué)院 | 524 |
| 保定學(xué)院 | 523 |
| 唐山師范學(xué)院 | 522 |
| 河北北方學(xué)院 | 519 |
| 河北民族師范學(xué)院(承德市) | 518 |
| 滄州師范學(xué)院 | 516 |
| 河北建筑工程學(xué)院(張家口市) | 515 |
| 邯鄲學(xué)院 | 513 |
| 河北環(huán)境工程學(xué)院(秦皇島市) | 512 |
| 邢臺(tái)學(xué)院 | 512 |
| 河北水利電力學(xué)院 | 508 |
| 張家口學(xué)院 | 508 |
| 河北科技大學(xué)(工程教育實(shí)驗(yàn)班) | 505 |
| 河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 505 |
| 華北電力大學(xué)科技學(xué)院(保定市) | 505 |
| 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 503 |
| 河北科技大學(xué)理工學(xué)院 | 501 |
| 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 500 |
| 河北體育學(xué)院 | 500 |
| 華北理工大學(xué)翼唐學(xué)院 | 498 |
| 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 498 |
| 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院(保定市) | 497 |
| 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 496 |
| 河北大學(xué)(保定市)(醫(yī)學(xué)部校區(qū)) | 495 |
| 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院(石家莊市) | 493 |
| 北京交通大學(xué)海濱學(xué)院 | 491 |
| 河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院(石家莊市) | 491 |
| 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 490 |
| 河北傳媒學(xué)院 | 487 |
| 燕京理工學(xué)院(燕郊) | 486 |
| 河北工程技術(shù)學(xué)院(石家莊市) | 484 |
| 河北東方學(xué)院 | 483 |
| 河北科技學(xué)院 | 480 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 479 |
| 保定理工學(xué)院 | 477 |
| 北華航天工業(yè)學(xué)院(廊坊市) | 465 |
| 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(秦皇島校區(qū)) | 465 |
2019年河北本科一批各大學(xué)投檔分排名(理科)
| 排名 | 學(xué)校名稱 | 所在城市 | 公辦/民辦 | 投檔分 |
| 1 | 河北科技師范學(xué)院 | 秦皇島 | 公辦 | 604 |
| 1 | 石家莊鐵道大學(xué) | 石家莊 | 公辦 | 604 |
| 3 | 河北工業(yè)大學(xué)(211、雙一流) | 天津 | 公辦 | 588 |
| 4 | 中國(guó)人民警察大學(xué)(只招女生) | 廊坊 | 公辦 | 575 |
| 5 | 燕山大學(xué) | 秦皇島 | 公辦 | 574 |
| 6 | 河北大學(xué) | 保定 | 公辦 | 559 |
| 7 | 河北師范大學(xué) | 石家莊 | 公辦 | 555 |
| 8 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 石家莊 | 公辦 | 553 |
| 9 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 石家莊 | 公辦 | 543 |
| 10 | 河北科技大學(xué) | 石家莊 | 公辦 | 539 |
| 11 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 承德 | 公辦 | 534 |
| 12 | 河北大學(xué)(醫(yī)學(xué)部校區(qū)) | 保定 | 公辦 | 531 |
| 13 | 河北金融學(xué)院 | 保定 | 公辦 | 528 |
| 13 | 華北理工大學(xué) | 唐山 | 公辦 | 528 |
| 15 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 石家莊 | 公辦 | 521 |
| 16 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 石家莊 | 公辦 | 518 |
| 17 | 河北工程大學(xué) | 邯鄲 | 公辦 | 517 |
| 17 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(保定校區(qū)) | 保定 | 公辦 | 517 |
| 19 | 河北北方學(xué)院 | 張家口 | 公辦 | 516 |
| 19 | 廊坊師范學(xué)院 | 廊坊 | 公辦 | 516 |
| 21 | 保定學(xué)院 | 保定 | 公辦 | 515 |
| 22 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 廊坊 | 公辦 | 514 |
| 23 | 邢臺(tái)學(xué)院 | 邢臺(tái) | 公辦 | 511 |
| 23 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 廊坊 | 公辦 | 511 |
| 25 | 河北建筑工程學(xué)院 | 張家口 | 公辦 | 509 |
| 25 | 唐山學(xué)院 | 唐山 | 公辦 | 509 |
| 27 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(渤海校區(qū)) | 保定 | 公辦 | 508 |
| 28 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(秦皇島校區(qū)) | 保定 | 公辦 | 507 |
2019年河北本科一批各大學(xué)投檔分排名(文科)
| 排名 | 學(xué)校名稱 | 所在城市 | 公辦/民辦 | 投檔分 |
| 1 | 河北工業(yè)大學(xué)(211、雙一流) | 天津 | 公辦 | 607 |
| 2 | 燕山大學(xué) | 秦皇島 | 公辦 | 591 |
| 3 | 河北大學(xué) | 保定 | 公辦 | 586 |
| 4 | 河北師范大學(xué) | 石家莊 | 公辦 | 582 |
| 5 | 石家莊鐵道大學(xué) | 石家莊 | 公辦 | 577 |
| 6 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 石家莊 | 公辦 | 573 |
| 7 | 河北科技大學(xué) | 石家莊 | 公辦 | 572 |
| 8 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 石家莊 | 公辦 | 566 |
| 8 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(保定校區(qū)) | 保定 | 公辦 | 566 |
| 10 | 華北理工大學(xué) | 唐山 | 公辦 | 564 |
| 11 | 河北金融學(xué)院 | 保定 | 公辦 | 560 |
| 12 | 河北工程大學(xué) | 邯鄲 | 公辦 | 559 |
| 12 | 河北科技師范學(xué)院 | 秦皇島 | 公辦 | 559 |
| 12 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 石家莊 | 公辦 | 559 |
| 15 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 石家莊 | 公辦 | 557 |
| 16 | 廊坊師范學(xué)院 | 廊坊 | 公辦 | 554 |
| 17 | 河北建筑工程學(xué)院 | 張家口 | 公辦 | 553 |
| 17 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(渤海校區(qū)) | 保定 | 公辦 | 553 |
| 17 | 唐山師范學(xué)院 | 唐山 | 公辦 | 553 |
| 20 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 廊坊 | 公辦 | 552 |
| 21 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)(秦皇島校區(qū)) | 保定 | 公辦 | 551 |
| 22 | 保定學(xué)院 | 保定 | 公辦 | 550 |
| 22 | 河北大學(xué)(醫(yī)學(xué)部校區(qū)) | 保定 | 公辦 | 550 |
| 22 | 唐山學(xué)院 | 唐山 | 公辦 | 550 |
| 25 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 承德 | 公辦 | 549 |
| 25 | 河北北方學(xué)院 | 張家口 | 公辦 | 549 |
| 25 | 邢臺(tái)學(xué)院 | 邢臺(tái) | 公辦 | 549 |